২০১১-২০১২ অর্থ বছরের মোট বরাদ্দ হয়েছে= ৩১,৬০,০৭৯/= টাকা।
২০১১-২০১২ অর্থ বছরের এলজিএসপি প্রকল্পের নামের তালিকাঃ
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | প্রকল্পের ব্যয় |
১ | সালদাইড় মানুউল্লা প্রাং এর বাড়ী হইতে রবি মন্ডলের বাড়ী হইয়া নুরুল মাস্টারের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা মেরামত। | ২০০০০০/- |
২ | বওড়া রফাদান পাড়া শাহাদত এর বাড়ী হইতে ইউসুফের বাড়ী হইয়া পরশ মৌলভীর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা র্নিমান। | ২০০০০০/- |
৩ | ধূলবওড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় মেরামত। | ২০০০০০/- |
৪ | তেয়াশিয়াসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পিছনে গাইড ওয়াল নির্মান। | ২০০০০০/- |
৫ | মেঘুল্লা বাজারের পাকা ল্যাট্রিন নির্মান ও পানি সরবরাহ। | ২০০০০০/- |
৬ | জামতৈল পুরাতন ওয়াপদা মসজিদ হইতে জামতৈল হাট পর্যন্ত রাস্তা পুনঃ নির্মান। | ২০০০০০/- |
৭ | আজগড়া জামাল সরকারের বাড়ী হইতে দক্ষিন পাড়া মসজিদ হইয়া ছোরমানের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা পুনঃ নির্মান | ২০০০০০/- |
৮ | ৪,৫,ও ৬নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানে নলকূপ স্থাপন। | ২০০০০০/- |
৯ | দৌলতপুর ইউপি অফিসের পিছনে ধূলগাগড়াখালী গ্রামের সাইডে ঘাট নির্মান। | ২০০০০০/- |
১০ | তথ্য সেবা কেন্দ্রের জেনারেটর ক্রয় ও উন্নয়ন। | ১,৬০,০৭৯/- |
১১ | দৌলতপুর ইউপির পুকুরের তেয়াশিয়া গ্রামের সাইডে ঘাট নির্মান। | ২০০০০০/- |
১২ | ৭,৮,ও ৯ নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানে নলকূপ স্থাপন। | ২০০০০০/- |
১৩ | নাড়ামুড়ি আফছারের বাড়ী পাকা রাস্তা হইতে আলীমের বাড়ী ভায়া পুর্ব দিকে গফুরের জমি পর্যন্ত রাস্তা পুনঃ নির্মান। | ২০০০০০/- |
১৪ | দৌলতপুর উ্চ্চ বিদ্যালয়ে বাউন্ডারী ওয়াল নির্মান। | ২০০০০০/- |
১৫ | মাধবপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বাউন্ডারী ওয়াল নির্মান। | ২০০০০০/- |
১৬ | গোপালপুর আদু মোল্লার বাড়ী হইতে ছোন ভিটা মসজিদ পর্যন্ত রাস্তা পুনঃ নির্মান। | ২০০০০০/- |
২০১২-২০১৩ অর্থ বছরের মোট বরাদ্দ হয়েছে= ২৯,০২,০৬৬/= টাকা।
২০১২-২০১৩ অর্থ বছরের এলজিএসপি প্রকল্পের নামের তালিকাঃ
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | প্রকল্পের ব্যয় |
১ | ক্ষিদ্রগোপরেখী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আসবাবপত্র সরবরাহ। | ১,০০,০০০/- |
২ | বওড়া বেলালের বাড়ীর নিকট গাইড ওয়াল নির্মান। | ১,০০,০০০/- |
৩ | ৩নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানে স্যানিটারী ল্যাট্রিন সরবরাহ। | ১,৯০,০০০/- |
৪ | ৪নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানে নলকূপ স্থাপন। | ১,৪০,০০০/- |
৫ | জামতৈল রেজিঃ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বাউন্ডারী ওয়াল নির্মান। | ১,৩০,০০০/- |
৬ | আজগড়া মধ্যপাড়া মৃত রওশন আলীর বাড়ী হইতে দক্ষিনে মিয়া বাড়ী মসজিদ পর্যন্ত রাস্তা মেরামত। | ১,০০,০০০/- |
৭ | দৌলতপুর ঈদগাহ মাঠ হইতে শাহিনের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা মেরামত। | ১,৫০,০০০/- |
৮ | ৮নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানে নলকূপ স্থাপন। | ১,৫০,০০০/- |
৯ | গোপালপুর সরাতৈল কালভার্ট নির্মান। | ১,৫০,০০০/- |
১০ | বওড়া নিজাম বেপারীর বাড়ীর নিকট কালভার্ট নির্মান। | ১,০০,০০০/- |
১১ | দৌলতপুর কলেজে বাউন্ডারী ওয়াল নির্মান। | ১,০০,০০০/- |
১২ | ৬নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানে নলকূপ স্থাপন। | ১,৪০,০০০/- |
১৩ | বওড়া আকন্দ পাড়া পাকা রোড হইতে কুরমানের বাড়ী শেষ মাথা পর্যন্ত রাসআ পুনঃ নির্মান। | ২,০০,০০০/- |
১৪ | তেয়াশিয়া কমল ডাক্তারের বাড়ীর নিকট কালভার্ট নির্মান। | ২,০০,০০০/- |
১৫ | গোপালপুর মমিন হাজীর বাড়ী হইতে সাঈদ মাস্টারের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা নির্মান। | ২,০০,০০০/- |
১৬ | দৌলতপুর লতিফের বাড়ীর সামনে কালভার্ট নির্মান। | ২,০০,০০০/- |
১৭ | দৌলতপুর মোক্তারের বাড়ী হইতে সোলায়মান মেম্বারের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা পুনঃ নির্মান। | ৩,০০,০০০/- |
১৮ | দৌলতপুর শেখ পাড়া জামে মসজিদ হইতে মতি মাকের্ট পর্যন্ত রাস্তা পুনঃ নির্মান। | ৩,০০,০০০/- |
২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরের মোট বরাদ্দ হয়েছে= ১৬,৫২,৬০৫/= টাকা।
২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরের এলজিএসপি প্রকল্পের নামের তালিকাঃ
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | প্রকল্পের ব্যয় |
১ | জামতৈল ছাইদের বাড়ী হইতে পুরান ওয়াবদা পর্যন্ত রাস্তা পাকা করন। | ৪,০০,০০০/- |
২ | জামতৈল বাবুলের বাড়ী হইতে ছাইদের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা পাকা করন। | ৩,০০,০০০/- |
৩ | ১ নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানে নলকূপ স্থাপন। | ৭৫,০০০/- |
৪ | ২ নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানে স্যানিটারী ল্যাট্রিন স্থাপন। | ৭৫,০০০/- |
৫ | ৩ নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানে নলকূপ স্থাপন। | ৭৫,০০০/- |
৬ | শোলাকুড়া ঠাকুর বাড়ী হইতে কালীমুন্দির পর্যন্ত রাস্তা পুনঃ নির্মান। | ৭৫,০০০/- |
৭ | জামতৈল স্কুলে বাউন্ডারী ওয়াল নির্মান। | ১,৫০,০০০/- |
৮ | ৬ নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানে স্যানিটারী ল্যাট্রিন স্থাপন। | ৭৫,০০০/- |
৯ | দৌলতপুর রহমান কেরানীর মিল হইতে মালেক দোকানদারের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা পুনঃ নির্মান। | ৭৫,০০০/- |
১০ | ৮ নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানে নলকূপ স্থাপন। | ১,৫০,০০০/- |
১১ | ৯ নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানে নলকূপ স্থাপন। | ৭৫,০০০/- |
১২ | বওড়া বেলালের বাড়ীর নিকট রাস্তার পাশে পাইলিং। | ৭৫,০০০/- |
১৩ | ইউনিয়ন তথ্য ও সেবা কেন্দ্রের যন্ত্রপাতি মেরামত ও উন্নয়ন। | ৫২,৬০৫/- |
২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরের এলজিএসপি প্রকল্পের নামের তালিকাঃ
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দ | মমত্মব্য |
১ | গোপালপুর ইউসুফের বাড়ী হইতে শেখ মনোয়ারের বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মা পাকা করন। | ৪,৯৫,০০০/- |
|
২ | গোপালপুর শেখ মনোয়ারের বাড়ী হইতে পশ্চিমে পাকা রাসত্মা পর্যমত্ম রাসত্মা পাকা করন। | ৪,৯০,০০০/- |
|
৩ | মেঘুলস্না মাদ্রাসায় আসবাবপত্র সরবরাহ। | ১,০০,০০০/- |
|
৪ | ÿÿদ্রগোপরেখী দেŠলতপুর ইউনিয়ন স্বাস্থ্য কেন্দ্রে গাইড ওয়ালসহ সংযোগ রাসত্মা নির্মান। | ২,৯৫,৯৭৪/- |
|
৫ | ১নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানে নলকূপ স্থাপন। | ৭৫,০০০/- |
|
৬ | ২নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্যানিটারী ল্যাট্রিন সরবরাহ। | ৭৫,০০০/- |
|
৭ | ৩নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্যানিটারী ল্যাট্রিন সরবরাহ। | ৭৫,০০০/- |
|
৮ | শোলাকুড়া-মামুদপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বাউন্ডারী ওয়াল নির্মান। | ৭৫,০০০/- |
|
৯ | জামতৈল বাজারে ড্রেন নির্মান। | ৭৫,০০০/- |
|
১০ | আজগড়া হাজী মতিয়ার রহমানের পুকুর পাড়ে পাকা রাসত্মার পাশে মাটি ভরাট ও গাইড ওয়াল নির্মান। | ৭৫,০০০/- |
|
১১ | দেŠলতপুর কমিউনিটি ক্লিনিকে আসবাবপত্র সরবারহ। | ৭৫,০০০/- |
|
১২ | ৮নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্যানিটারী ল্যাট্রিন সরবরাহ। | ৭৫,০০০/- |
|
১৩ | ৯নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানে নলকূপ স্থাপন। | ৭৫,০০০/- |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস