কাবিখাঃ
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | ওয়ার্ড নং | বরাদ্দ |
১ | মামুদপুর কাদেরের বাড়ীর হইতে মারফতের বাড়ীর পূর্ব পর্যন্ত রাস্তা পুনঃ নির্মান। | ০১ | ৯.০০ মেঃ টন |
২ | ভাঙ্গাঁবাড়ী মোতালেব মিয়ার বাড়ী হইতে হাজী রফিকুল এর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা পুনঃ নির্মান। | ০৮ | ১৭.০০ মেঃ টন |
৩ | পেস্তক জামে মসজিদ উন্নয়ন। | ০৭ | ২.০০ মেঃ টন। |
৪ | ক্ষিদ্রগোপরেখী কবর স্থানে মাটি ভরাট। | ০১ | ২.০০ মেঃ টন। |
১ নং প্রকল্পঃ ÿÿদ্রগোপরেখী কবরস্থানে মাটি ভরাট এবং কবরস্থান সংলগ্ন মসজিদে সোলার প্যানেল স্থাপন।
বরাদ্দঃ ১২.০০ মেঃ টন
বাস্তবায়ন কমিটিঃ
ক্রমিক নং | নাম | গ্রাম | পরিচয় | কমিটির পদবী |
০১ | মোঃ গোলাম মোসত্মফা | ÿÿদ্রগোপরেখী | ইউপি চেয়ারম্যান | সভাপতি |
০২ | মোছাঃ নাছিমা খাতুন | বওড়া | ইউপি সদস্যা | সেক্রেটারী |
০৩ | মোঃ বাদশা প্রাং | ÿÿদ্রগোপরেখী | গন্যমান্য ব্যক্তি | সদস্য |
০৪ | মোঃ নুরম্নল ইসলাম | ÿÿদ্রগোপরেখী | শিক্ষক | সদস্য |
০৫ | মোঃ আশাদুল ইসলাম | ÿÿদ্রগোপরেখী | সমাজ সেবক | সদস্য |
গ্রামীন অবকাঠামো রক্ষণা বেক্ষন কর্মসূচীর কাবিখার আওতায় ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে ৪নং দৌলতপুর ইউনিয়নের জন্য ২৬.০০ মেঃ টন খাদ্য শস্য বরাদ্দ হইয়াছে।
২ নং প্রকল্পঃ গোপালপুর বালু খোলা ব্রীজ হইতে আহম্মেদ কসাইয়ের বাড়ী হইয়া সামনে ব্রীজ পর্যমত্ম রাসত্মা মেরামত এবং রাসত্মা সংলগ্ন মসজিদে সোলার প্যানেল স্থাপন। বরাদ্দঃ ১৪.০০ মেঃ টন
বাস্তবায়ন কমিটিঃ
ক্রমিক নং | নাম | গ্রাম | পরিচয় | কমিটির পদবী |
০১ | বেগম আশানূর বিশ্বাস | বওড়া | ইউপি চেয়ারম্যান | সভাপতি |
০২ | মোছাঃ পারভীন বেগম | গোপরেখী | ইউপি সদস্যা | সেক্রেটারী |
০৩ | মোঃ আব্দুস ছামাদ | গোপালপুর | গন্যমান্য ব্যক্তি | সদস্য |
০৪ | মোঃ আবু ছাইদ | গোপালপুর | শিক্ষক | সদস্য |
০৫ | মোঃ ইব্রাহিম হোসেন | গোপালপুর | সমাজ সেবক | সদস্য |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস