১নং প্রকল্পঃ জামতৈল জামে মসজিদ উন্নয়ন। বরাদ্দঃ ১.৫০ মেঃ টন।
বাস্তবায়ন কমিটিঃ
ক্রমিক নং | নাম | গ্রাম | কমিটির পদবী |
০১ | মোঃ আলমাছ উদ্দিন | জামতৈল | সভাপতি |
০২ | হাজী সোলায়মান | জামতৈল | সেক্রেটারী |
০৩ | হাজী আব্দুল কাদের | জামতৈল | সদস্য |
০৪ | মোঃ আলিমুদ্দিন | জামতৈল | সদস্য |
০৫ | মোঃ ইব্রাহিম | জামতৈল | সদস্য |
২নং প্রকল্পঃ বওড়া জামে মসজিদ উন্নয়ন। বরাদ্দঃ ১.৫০ মেঃ টন।
বাস্তবায়ন কমিটিঃ
ক্রমিক নং | নাম | গ্রাম | কমিটির পদবী |
০১ | মোঃ নয়ন সরকার | বওড়া | সভাপতি |
০২ | মোঃ মনির উদ্দিন সরকার | বওড়া | সেক্রেটারী |
০৩ | মোঃ আব্দুল হাই সরকার | বওড়া | সদস্য |
০৪ | মোঃ বোরহান আলী | বওড়া | সদস্য |
০৫ | মোঃ মানিক মিয়া | বওড়া | সদস্য |
৩নং প্রকল্পঃ মেঘুল্লা বাসষ্ট্যান্ড সংলগ্ন ওয়াক্তিয়া মসজিদ উন্নয়ন। বরাদ্দঃ ১.৫০ মেঃ টন।
বাস্তবায়ন কমিটিঃ
ক্রমিক নং | নাম | গ্রাম | কমিটির পদবী |
০১ | মোঃ কামরুল বিশ্বাস | মেঘুল্লা | সভাপতি |
০২ | মোঃ আঃ মজিদ | মেঘুল্লা | সেক্রেটারী |
০৩ | মোঃ আঃ মান্নান | মেঘুল্লা | সদস্য |
০৪ | মোঃ গোলজার | মেঘুল্লা | সদস্য |
০৫ | মোঃ আঃ কুদ্দুস | মেঘুল্লা | সদস্য |
৪নং প্রকল্পঃ জামতৈল কবরস্থান উন্নয়ন। বরাদ্দঃ ১.৫০ মেঃ টন।
বাস্তবায়ন কমিটিঃ
ক্রমিক নং | নাম | গ্রাম | কমিটির পদবী |
০১ | মোঃ আলমাছ উদ্দিন | জামতৈল | সভাপতি |
০২ | হাজী সোলায়মান হোসেন | জামতৈল | সেক্রেটারী |
০৩ | মোঃ ইব্রাহিম | জামতৈল | সদস্য |
০৪ | মোঃ রমজান আলী | জামতৈল | সদস্য |
০৫ | মোঃ আঃ কাদের | জামতৈল | সদস্য |
চলমান পাতা-০৪
৫নং প্রকল্পঃআজগড়া দক্ষিন পাড়া ফোরকানিয়া মাদ্রাসা উন্নয়ন। বরাদ্দঃ ১.৫০ মেঃ টন।
বাস্তবায়ন কমিটিঃ
ক্রমিক নং | নাম | গ্রাম | কমিটির পদবী |
০১ | মোঃ শামছূল সেখ | আজগড়া | সভাপতি |
০২ | মোঃ নুরুল আমিন | আজগড়া | সেক্রেটারী |
০৩ | মোঃ মোন্নাফ আলী | আজগড়া | সদস্য |
০৪ | মোঃ শাহীন সেখ | আজগড়া | সদস্য |
০৫ | মোঃ আঃ ছালাম | আজগড়া | সদস্য |
৬নং প্রকল্পঃ দৌলতপুর মতি মার্কেট হইতে মিস্ত্রি পাড়া জলিলের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা মেরামত। বরাদ্দঃ ১.৫০ মেঃ টন।
বাস্তবায়ন কমিটিঃ
ক্রমিক নং | নাম | গ্রাম | কমিটির পদবী |
০১ | মোঃ আঃ ছালাম | দৌলতপুর | সভাপতি |
০২ | মোছাঃ পারভীন বেগম | গোপরেখী | সেক্রেটারী |
০৩ | মোঃ আঃ হামিদ মোল্লা | দৌলতপুর | সদস্য |
০৪ | মোঃ আঃ বাকী | দৌলতপুর | সদস্য |
০৫ | মোঃ তারিকুল | দৌলতপুর | সদস্য |
৭নং প্রকল্পঃগোপরেখী শামছুলের বাড়ী হইতে ফটিক মাষ্টারের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা মেরামত। বরাদ্দঃ ৩.০০ মেঃ টন।
বাস্তবায়ন কমিটিঃ
ক্রমিক নং | নাম | গ্রাম | কমিটির পদবী |
০১ | মোঃ আব্দুল কুদ্দুস | গোপরেখী | সভাপতি |
০২ | মোছাঃ পারভীন বেগম | গোপরেখী | সেক্রেটারী |
০৩ | মোঃ শামছুল | গোপরেখী | গোপরেখী |
০৪ | মোঃ আঃ মতিন | গোপরেখী | গোপরেখী |
০৫ | মোঃ মেন্নত আলী | গোপরেখী | গোপরেখী |
৮নং প্রকল্পঃ গোপালপুর হাকিমের বাড়ীর নিকট কালভার্ট এর দু পাশে মাটি দিয়ে ভরাট।বরাদ্দঃ ১.৫০ মেঃ টন।
বাস্তবায়ন কমিটিঃ
ক্রমিক নং | নাম | গ্রাম | কমিটির পদবী |
০১ | মোঃ শহিদুল ইসলাম | গোপালপুর | সভাপতি |
০২ | মোঃ ইব্রাহিম | গোপালপুর | সেক্রেটারী |
০৩ | মোঃ আব্দুর রহমান | গোপালপুর | সদস্য |
০৪ | মোঃ আঃ ছামাদ | গোপালপুর | সদস্য |
০৫ | মোছাঃ মুন্নি বেগম | গোপালপুর | সদস্য |
চলমান পাতা-০৫
৯নং প্রকল্পঃবওড়া কাছেমুল উলুম মাদ্রাসা উন্নয়ন। বরাদ্দঃ ১.৫০ মেঃ টন।
বাস্তবায়ন কমিটিঃ
ক্রমিক নং | নাম | গ্রাম | কমিটির পদবী |
০১ | মোঃ নয়ন সরকার | বওড়া | সভাপতি |
০২ | মোঃ ইসমাইল | বওড়া | সেক্রেটারী |
০৩ | মোঃ আহম্মদ ভূইয়া | বওড়া | সদস্য |
০৪ | মোঃ রফিকুল ইসলাম | বওড়া | সদস্য |
০৫ | মোঃ ছাইদুল মন্ডল | বওড়া | সদস্য |
১০নং প্রকল্পঃগোপরেখী মহিলা হাফিজিয়া মাদ্রাসা উন্নয়ন। বরাদ্দঃ ২.০০ মেঃ টন।
বাস্তবায়ন কমিটিঃ
ক্রমিক নং | নাম | গ্রাম | কমিটির পদবী |
০১ | হাজী ময়ান উদ্দিন খান | গোপরেখীূূ | সভাপতি |
০২ | হাফেজ আমিরুল ইসলাম | গোপরেখীূূ | সেক্রেটারী |
০৩ | হাজী হযরত আলী | গোপরেখীূূ | সদস্য |
০৪ | হাজী ছালাম সেখ | গোপরেখীূূ | সদস্য |
০৫ | হাজী জয়নাল | গোপরেখীূূ | সদস্য |
১১নং প্রকল্পঃ দৌলতপুর পেস্তক দাস পাড়া মন্দির মেরামত। বরাদ্দঃ ২.০০ মেঃ টন।
বাস্তবায়ন কমিটিঃ
ক্রমিক নং | নাম | গ্রাম | কমিটির পদবী |
০১ | শ্রী স্বপন চন্দ্র দাস | দৌলতপুর | সভাপতি |
০২ | শ্রী সুবাস চন্দ্র দাস | দৌলতপুর | সেক্রেটারী |
০৩ | শ্রী তপন চন্দ্র দাস | দৌলতপুর | সদস্য |
০৪ | শ্রী গৌতম চন্দ্র দাস | দৌলতপুর | সদস্য |
০৫ | শ্রী উত্তম চন্দ্র দাস | দৌলতপুর | সদস্য |
১২নং প্রকল্পঃদৌলতপুর পশ্চিম পাড়া দেলবার প্রাং এর বাড়ী হইতে চিনাডুলি খাসপকুর পর্যন্ত রাস্তা নির্মান। বরাদ্দঃ ২.০০ মেঃ টন।
বাস্তবায়ন কমিটিঃ
ক্রমিক নং | নাম | গ্রাম | কমিটির পদবী |
০১ | মোঃ আঃ ছালাম | দৌলতপুর | সভাপতি |
০২ | মোঃ আঃ মালেক | দৌলতপুর | সেক্রেটারী |
০৩ | মোঃ জেলহক আলী | দৌলতপুর | সদস্য |
০৪ | মোঃ হাফেজ মোল্লা | দৌলতপুর | সদস্য |
০৫ | মোঃ দেলবার প্রাং | দৌলতপুর | সদস্য |
চলমান পাতা-০৬
১৩নং প্রকল্পঃ আজগড়া পাকরতলা ব্রীজ এর নিকট পাকা রাস্তা মেরামত। বরাদ্দঃ ২.০০ মেঃ টন।
বাস্তবায়ন কমিটিঃ
ক্রমিক নং | নাম | গ্রাম | কমিটির পদবী |
০১ | বেগম আশানূর বিশ্বাস | বওড়া | সভাপতি |
০২ | মোছাঃ মাহমুদা বেগম | জামতৈল | সেক্রেটারী |
০৩ | মোঃ আঃ ছামাদ | মেঘল্লা | সদস্য |
০৪ | মোঃ ছাইদুল | আজগড়া | সদস্য |
০৫ | মোঃ আঃ মতিন | আজগড়া | সদস্য |
১৪নং প্রকল্পঃ তেঁয়াশিয়া স্কুলের নিকট ব্রীজ এর দু’পাশে মাটি ভরাট। বরাদ্দঃ ২.৫০ মেঃ টন।
বাস্তবায়ন কমিটিঃ
ক্রমিক নং | নাম | গ্রাম | কমিটির পদবী |
০১ | বেগম আশানূর বিশ্বাস | বওড়া | সভাপতি |
০২ | মোছাঃ নাছিমা বেগম | বওড়া | সেক্রেটারী |
০৩ | মোঃ জেলানী | তেয়াশিয়া | সদস্য |
০৪ | মোঃ আঃ মালেক | তেয়াশিয়া | সদস্য |
০৫ | মোঃ জহুরুল ইসলাম | তেয়াশিয়া | সদস্য |
১৫নং প্রকল্পঃ ক্ষিদ্রগোপরেখী পূর্ব পাড়া জামে মসজিদ উন্নয়ন। বরাদ্দঃ ১.৫০ মেঃ টন।
বাস্তবায়ন কমিটিঃ
ক্রমিক নং | নাম | গ্রাম | কমিটির পদবী |
০১ | মোঃ গোলাম মোস্তফা | ক্ষিদ্রগোপরেখী | সভাপতি |
০২ | মোঃ বাদশা প্রাং | ক্ষিদ্রগোপরেখী | সেক্রেটারী |
০৩ | মোঃ এমান আলী | ক্ষিদ্রগোপরেখী | সদস্য |
০৪ | মোঃ আশাদুল ইসলাম | ক্ষিদ্রগোপরেখী | সদস্য |
০৫ | মোঃ আকবর আলী | ক্ষিদ্রগোপরেখী | সদস্য |
১৬নং প্রকল্পঃ জামতৈল রেজিঃ প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠের পূর্ব পাশে মাটি ভরাট। বরাদ্দঃ ১.৫০ মেঃ টন।
বাস্তবায়ন কমিটিঃ
ক্রমিক নং | নাম | গ্রাম | কমিটির পদবী |
০১ | মোছাঃ মাহমুদা বেগম | জামতৈল | সভাপতি |
০২ | আলহাজ হায়দার আলী | জামতৈল | সেক্রেটারী |
০৩ | মোঃ আবু সামা | জামতৈল | সদস্য |
০৪ | মোঃ মনিরুল ইসলাম | জামতৈল | সদস্য |
০৫ | মোঃ রাশেদুল ইসলাম | জামতৈল | সদস্য |
গ্রামীন অবকাঠামো রক্ষণা বেক্ষন কর্মসূচীর (টি,আর) আওতায় ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে ৪নং দৌলতপুর ইউনিয়নের জন্য ৪,৮০,০০০/- (চার লÿ আশি হাজার) টাকা বরাদ্দ হইয়াছে।
১নং প্রকল্পঃ ÿÿদ্রগোপরেখী খান পাড়া জামে মসজিদে সোলার স্থাপন। বরাদ্দঃ ৪০,০০০/-
বাস্তবায়ন কমিটিঃ
ক্রমিক নং | নাম | গ্রাম | কমিটির পদবী |
০১ | মোঃ গোলাম মোসত্মফা | ÿÿদ্রগোপরেখী | সভাপতি |
০২ | মোঃ বাদশা | ÿÿদ্রগোপরেখী | সেক্রেটারী |
০৩ | মোঃ মিজানুর রহমান | মামুদপুর | সদস্য |
০৪ | মোঃ তাজের প্রাং | ÿÿদ্রগোপরেখী | সদস্য |
০৫ | মোঃ আশাদুল ইসলাম | ÿÿদ্রগোপরেখী | সদস্য |
২নং প্রকল্পঃ বওড়া পুরাতন পাড়া জামে মসজিদে ওযু খানা পেসাব খানা সংস্কার। বরাদ্দঃ ২০,০০০/-
বাসত্মবায়ন কমিটিঃ
ক্রমিক নং | নাম | গ্রাম | কমিটির পদবী |
০১ | মোঃ শাহজাহান আলী | বওড়া | সভাপতি |
০২ | হাজী ময়েন উদ্দিন | বওড়া | সেক্রেটারী |
০৩ | মোঃ মামুন সরকার | বওড়া | সদস্য |
০৪ | মোঃ নজরম্নল ইসলাম | বওড়া | সদস্য |
০৫ | মোঃ নজরম্নল ইসলাম | বওড়া | সদস্য |
৩নং প্রকল্পঃ কান্দাপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠে মাটি ভরাট। বরাদ্দঃ ২০,০০০ ।
বাসত্মবায়ন কমিটিঃ
ক্রমিক নং | নাম | গ্রাম | কমিটির পদবী |
০১ | মোঃ ইসমাইল হোসেন স্বপন | চরনবীপুর | সভাপতি |
০২ | মোছাঃ নাছিমা খাতুন | বওড়া | সেক্রেটারী |
০৩ | শ্রী লÿন কুমার | কান্দাপাড়া | সদস্য |
০৪ | মোঃ শাজাহান আলী | চরধুল | সদস্য |
০৫ | মোঃ মাসুদ রানা | ধূলগাগড়াখালী | সদস্য |
৪নং প্রকল্পঃ জামতৈল নতুন ওয়াপদার পুর্ব পাশে মসজিদের টয়লেট ও পেসাব খানা নির্মাণ। বরাদ্দঃ ৬০,০০০/-
বাসত্মবায়ন কমিটিঃ
ক্রমিক নং | নাম | গ্রাম | কমিটির পদবী |
০১ | মোঃ আলমাছ উদ্দিন সরকার | জামতৈল | সভাপতি |
০২ | মোঃ শামছুল শেখ | আজগড়া | সেক্রেটারী |
০৩ | মোঃ কামরম্নল বিশ্বাস | মেঘুলস্না | সদস্য |
০৪ | মোঃ মন্নাফ প্রাং | আজগড়া | সদস্য |
০৫ | মোঃ নুরম্নল হক মোলস্না | আজগড়া | সদস্য |
৫নং প্রকল্পঃ দৌলতপুর পশ্চিমপাড়া মসজিদে সোলার প্যানেল স্থাপন। বরাদ্দঃ ৬০,০০০/-
বাসত্মবায়ন কমিটিঃ
ক্রমিক নং | নাম | গ্রাম | কমিটির পদবী |
০১ | মোঃ আঃ ছালাম | দৌলতপুর | সভাপতি |
০২ | মোঃ আনোয়ার হোসেন | দৌলতপুর | সেক্রেটারী |
০৩ | মোঃ হামিদ মোলস্না | দৌলতপুর | সদস্য |
০৪ | মোঃ হাকিম মুন্সী | দৌলতপুর | সদস্য |
০৫ | মোঃ সাইফুল ইসলাম | দৌলতপুর | সদস্য |
৬নং প্রকল্পঃভাঙ্গাবাড়ী মসজিদ হইতে বরাদ আলীর বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মা মেরামত। বরাদ্দঃ ২০,০০০/-
বাস্তবায়ন কমিটিঃ
ক্রমিক নং | নাম | গ্রাম | কমিটির পদবী |
০১ | মোঃ আব্দুল কুদ্দুস | গোপরেখী | সভাপতি |
০২ | মোছাঃ পারভীন বেগম | গোপরেখী | সেক্রেটারী |
০৩ | মোঃ শামছুল | গোপরেখী | সদস্য |
০৪ | মোঃ আঃ মতিন | গোপরেখী | সদস্য |
০৫ | মোঃ মেন্নত আলী | গোপরেখী | সদস্য |
৭নং প্রকল্পঃ গোপালপুর মধ্য পাড়া কমিনিটি হাসপাতাল হইতে ঈদগাহ মাঠ পর্যমত্ম রাসত্মা মেরামত। বরাদ্দঃ ২০,০০০/-
বাস্তবায়ন কমিটিঃ
ক্রমিক নং | নাম | গ্রাম | কমিটির পদবী |
০১ | মোঃ শহিদুল ইসলাম | গোপালপুর | সভাপতি |
০২ | মোঃ মজনু মিয়া | গোপালপুর | সেক্রেটারী |
০৩ | মোঃ সাইফুল ইসলাম | গোপরেখী | সদস্য |
০৪ | মোঃ ইব্রাহিম হোসেন | গোপালপুর | সদস্য |
০৫ | মোঃ আব্দুর রহমান | গোপালপুর | সদস্য |
৮নং প্রকল্পঃ আজগড়া পাকরতলা হইতে আজাহারের বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মা নির্মান । বরাদ্দঃ ১,৬০,০০০/-
বাস্তবায়ন কমিটিঃ
ক্রমিক নং | নাম | গ্রাম | কমিটির পদবী |
০১ | মোছাঃ মাহমুদা বেগম | জামতৈল | সভাপতি |
০২ | মোঃ ইয়াছিন | আজগড়া | সেক্রেটারী |
০৩ | মোঃ আঃ রউফ | আজগড়া | সদস্য |
০৪ | মোঃ আঃ রাজ্জাক | আজগড়া | সদস্য |
০৫ | মোঃ আব্দুল মন্নাফ | আজগড়া | সদস্য |
৯নং প্রকল্পঃ আজগড়া হেজুল তলা জামে মসজিদে সোলার প্যানেল স্থাপন ।বরাদ্দঃ ৮০,০০০/-
বাস্তবায়ন কমিটিঃ
ক্রমিক নং | নাম | গ্রাম | কমিটির পদবী |
০১ | মোঃ সামছুল সেখ | আজগড়া | সভাপতি |
০২ | মোঃ আঃ মতিন | আজগড়া | সেক্রেটারী |
০৩ | মোঃ শামত্মা | আজগড়া | সদস্য |
০৪ | মোঃ আঃ মন্নাফ | আজগড়া | সদস্য |
০৫ | মোঃ আঃ ছালাম | আজগড়া | সদস্য |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস