ক্রমিক নং | গ্রামের নাম | জনসংখ্যা |
১ | আজগড়া | ২৪৮৬ |
২ | বওড়া | ৪৩৭৬ |
৩ | ভাঙ্গাবাড়ী | ৬৬৬৬ |
৪ | বারুপুর | ২৮২৪ |
৫ | দৌলতপুর | ১১৩৩০ |
৬ | ধুলগাগড়াখালী | ৫০৬০ |
৭ | গোপালপুর | ১১৮৭১ |
৮ | গোপরেখী | ৭২৪৯ |
৯ | জামতৈল | ৬১৭২ |
১০ | ক্ষিদ্রগোপরেখী | ১৯৭৫ |
১১ | মামুদপুর | ২৭৯৯ |
১২ | কান্দাপাড়া | ১৮৩৬ |
১৩ | শোলাকুড়া | ১১১৮ |
১৪ | মেঘুল্লা | ১৯২৫ |
১৫ | শালদাইড় | ৩৮২ |
১৬ | তেঁয়াশিয়া | ৫৫০৬ |
১৭ | গোপালপুর মন্ডলপাড়া | ২৮৭৫ |
১৮ | চরনবীপুর | ৯৮০ |
১৯ | মাধবপুর | ৪৯১৭ |
২০ | বিন্নকান্দী | ১২১৪ |
২১ | চরধুল | ১৮৩৫ |
২২ | পেস্তক খুকনি | ২৪৮৫ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস